Elezioni a Cassino, il ballottaggio seggio per seggio

Elezioni a Cassino, il ballottaggio seggio per seggio

20 Giugno 2016 0 Di Antonio Nardelli

Elezioni amministrative al comune di Cassino 2016, ecco il riepilogo dei voti ai sindaci al ballottaggio.

Carlo Maria D’Alessandro è il neo sindaco di Cassino che ha superato il sindaco uscente Giuseppe Golini petrarcone di 249 voti.

 

Giuseppe Golini Petrarcone Carlo Maria D’Alessandro
Sezione V. Sind. V. Sind. Tot. Voti Sindaci Schede Bianche Schede Nulle Voti Nulli V CNAS Votanti Iscritti
1 326 248 574 7 8 0 0 589 976
2 315 305 620 7 12 0 0 639 1002
3 219 221 440 3 11 0 0 454 984
4 221 306 527 10 15 0 0 552 931
5 294 278 572 6 14 0 2 594 958
6 273 343 616 5 16 0 0 637 1068
7 258 303 561 9 12 0 0 582 999
8 292 413 705 3 17 0 0 725 1171
9 387 179 566 6 10 0 0 582 820
10 390 211 601 7 12 0 0 620 931
11 6 5 11 0 0 0 0 11 11
12 1 7 8 0 1 0 0 9 9
13 284 272 556 8 16 0 0 580 1174
14 241 269 510 4 17 0 1 532 1104
15 180 184 364 1 8 0 0 373 1091
16 263 216 479 7 5 0 0 491 1194
17 419 383 802 4 25 0 0 831 1206
18 253 296 549 7 10 0 0 566 952
19 313 268 581 7 9 0 0 597 1113
20 327 273 600 5 14 0 0 619 1038
21 389 343 732 5 25 0 0 762 1191
22 254 302 556 2 16 0 0 574 1198
23 194 169 363 3 9 0 0 375 1166
24 343 348 691 6 10 0 0 707 1056
25 339 355 694 4 16 0 0 714 1106
26 295 357 652 7 25 0 0 684 1161
27 166 293 459 1 12 0 0 472 706
28 315 390 705 2 9 0 0 716 1159
29 196 268 464 2 13 0 0 479 711
30 150 348 498 4 21 0 0 523 809
31 211 177 388 2 10 0 0 400 660
32 286 267 553 5 11 0 0 569 938
33 326 378 704 7 14 0 0 725 1179
Tot. 8726 8975 17701 156 423 0 3 18283 31772

ballottaggio