Coronavirus, aggiornamento di oggi 18 novembre 2020 nella Asl di Frosinone
18 Novembre 2020Nella Asl di Frosinone si registrano 343 positivi, 410 negativizzati e due decessi, si tratta di una donna di 96 anni residente a Roma e di un uomo di 71 residente a Monte San Giovanni Campano.
|
COMUNE |
NUOVI POSITIVI |
NEGATIVIZZATI |
|
| SORA | 48 | 37 | +11 |
| CASSINO | 22 | 40 | -18 |
| VEROLI | 22 | 20 | +2 |
| ISOLA DEL LIRI | 19 | 16 | +3 |
| ALATRI | 16 | 38 | -22 |
| FROSINONE | 15 | 21 | -6 |
| MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 13 | 13 | – |
| FERENTINO | 11 | 10 | +1 |
| PONTECORVO | 10 | 7 | +3 |



