Amministrative 2019: Indette elezioni dal Prefetto di Frosinone. Cassino e Veroli, comuni più grandi

Amministrative 2019: Indette elezioni dal Prefetto di Frosinone. Cassino e Veroli, comuni più grandi

27 Marzo 2019 0 Di redazione

Sono state indette le elezioni amministrative nella provincia di Frosinone. Secondo le indicazioni del Ministro dell’Interno, il Prefetto in data 25 marzo ha
indetto le elezioni comunali per il giorno 26 maggio e l’eventuale ballottaggio il 9
giugno. Di seguito l’elenco dei comuni coinvolti. Di seguito i comuni dove si voterà con sistema maggioritario.
Numero di abitanti, consiglieri comunali da eleggere e numero di sezioni.

ACUTO 1.910 10 2
ARCE 5.783 12 6
ARNARA 2.379 10 3
AUSONIA 2.650 10 3
BROCCOSTELLA 2.807 10 3
CASALVIERI 2.867 10 4
CASTELLIRI 3.533 12 4
CEPRANO 8.740 12 7
COLFELICE 1.853 10 2
COLLE SAN MAGNO 744 10 1
CORENO AUSONIO 1.671 10 2
FALVATERRA 567 10 1
FONTECHIARI 1.318 10 2
GALLINARO 1.246 10 2
GIULIANO DI ROMA 2.343 10 3
ISOLA DEL LIRI 11.963 16 12
MOROLO 3.267 12 32

PALIANO 8.146 12 7
PESCOSOLIDO 1.552 10 3
PIGLIO 4.657 12 4
POSTA FIBREN O 1.217 10 2
RIPI 5.346 12 5
ROCCA D’ARCE 971 10 2
S. DONATO VAL DI COMINO 2.122 10 2
SAN GIORGIO A LIRI 3.166 12 3
S. AMBROGIO S. GARIGLIANO 994 10 1
S. ANDREA DEL GARIGLIANO 1.566 10 2
SANT’APOLLINARE 1.931 10 2
SANT’ELIA FIUMERAPIDO 6.227 12 8
SANTOPADRE 1.410 10 2
SAN VITTORE DEL LAZIO 2.679 10 2
SETTEFRATI 792 10 2
STRANGOLAGALLI 2.501 10 3
VALLEMAIO 1.002 10 1
VALLEROTONDA 1.671 10 4
VICO NEL LAZIO 2.256 10 2
VILLA SANTO STEFANO 1.707 10 2

Con sistema proporzionale
CASSINO 33.658 24 33
VEROLI 20.763 16 19
Foto d’archivio